Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Автор (8)
- Заглавие (235)
- Сводное описание издания в целом (8)
- Место издание (14)
- Издательство (10)
- Страна публикации (0)
- Год издания (26)
- Язык (3)
- Автор автографа (0)
- Сведение об ответственности (0)
- Серия (0)
- Место хранения (2)
- Рубрики (0)
- Заглавие статьи (2)
Заглавие (235)
Название книги
| # | Значение | Количество ▲ |
|---|---|---|
| 201 | Рубеж 1932 № 13 | 1 |
| 202 | Рубеж 1932 № 14 | 1 |
| 203 | Рубеж 1932 № 15 | 1 |
| 204 | Рубеж 1932 № 16 | 1 |
| 205 | Рубеж 1932 № 17 | 1 |
| 206 | Рубеж 1932 № 18 | 1 |
| 207 | Рубеж 1932 № 19 | 1 |
| 208 | Рубеж 1932 № 20 | 1 |
| 209 | Рубеж 1932 № 21 | 1 |
| 210 | Рубеж 1932 № 22 | 1 |
| 211 | Рубеж 1932 № 23 | 1 |
| 212 | Рубеж 1932 № 24 | 1 |
| 213 | Рубеж 1932 № 25 | 1 |
| 214 | Рубеж 1932 № 26 | 1 |
| 215 | Рубеж 1932 № 27 | 1 |
| 216 | Рубеж 1932 № 28 | 1 |
| 217 | Рубеж 1932 № 29 | 1 |
| 218 | Рубеж 1932 № 30 | 1 |
| 219 | Рубеж 1932 № 31 | 1 |
| 220 | Рубеж 1932 № 32 | 1 |
| 221 | Рубеж 1932 № 33-34 | 1 |
| 222 | Рубеж 1932 № 35 | 1 |
| 223 | Рубеж 1932 № 36 | 1 |
| 224 | Рубеж 1932 № 37 | 1 |
| 225 | Рубеж 1932 № 39 | 1 |
| 226 | Рубеж 1932 № 40 | 1 |
| 227 | Рубеж 1932 № 41 | 1 |
| 228 | Рубеж 1932 № 38 | 1 |
| 229 | Рубеж 1932 № 42 | 1 |
| 230 | Рубеж 1932 № 43 | 1 |
| 231 | Рубеж 1932 № 44 | 1 |
| 232 | Рубеж 1932 № 45 | 1 |
| 233 | Рубеж 1932 № 46 | 1 |
| 234 | Рубеж 1932 № 47 | 1 |
| 235 | Рубеж 1932 № 48 | 1 |
