Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Автор (8)
- Заглавие (235)
- Сводное описание издания в целом (8)
- Место издание (14)
- Издательство (10)
- Страна публикации (0)
- Год издания (26)
- Язык (3)
- Автор автографа (0)
- Сведение об ответственности (0)
- Серия (0)
- Место хранения (2)
- Рубрики (0)
- Заглавие статьи (2)
Сводное описание издания в целом: Рубеж (129)
| # | Название |
|---|---|
| 1 | Рубеж 1929 № 12 |
| 2 | Рубеж 1929 № 16 |
| 3 | Рубеж 1929 № 19 |
| 4 | Рубеж 1929 № 23 |
| 5 | Рубеж 1929 № 25 |
| 6 | Рубеж 1929 № 26 |
| 7 | Рубеж 1929 № 27 |
| 8 | Рубеж 1929 № 28 |
| 9 | Рубеж 1929 № 29 |
| 10 | Рубеж 1929 № 30 |
| 11 | Рубеж 1929 № 31 |
| 12 | Рубеж 1929 № 32 |
| 13 | Рубеж 1929 № 33 |
| 14 | Рубеж 1929 № 34 |
| 15 | Рубеж 1929 № 36 |
| 16 | Рубеж 1929 № 38 |
| 17 | Рубеж 1929 № 39 |
| 18 | Рубеж 1929 № 40 |
| 19 | Рубеж 1929 № 41 |
| 20 | Рубеж 1929 № 42 |
| 21 | Рубеж 1929 № 43 |
| 22 | Рубеж 1929 № 44 |
| 23 | Рубеж 1929 № 45 |
| 24 | Рубеж 1929 № 46 |
| 25 | Рубеж 1929 № 47 |
| 26 | Рубеж 1929 № 48 |
| 27 | Рубеж 1929 № 49 |
| 28 | Рубеж 1929 № 50 |
| 29 | Рубеж 1929 № 51 |
| 30 | Рубеж 1929 № 52 |
| 31 | Рубеж 1929 № 9 |
| 32 | Рубеж 1931 № 10 |
| 33 | Рубеж 1931 № 11 |
| 34 | Рубеж 1931 № 12 |
| 35 | Рубеж 1931 № 13 |
| 36 | Рубеж 1931 № 14 |
| 37 | Рубеж 1931 № 15 |
| 38 | Рубеж 1931 № 16 |
| 39 | Рубеж 1931 № 17 |
| 40 | Рубеж 1931 № 18 |
| 41 | Рубеж 1931 № 19 |
| 42 | Рубеж 1931 № 2 |
| 43 | Рубеж 1931 № 20 |
| 44 | Рубеж 1931 № 21 |
| 45 | Рубеж 1931 № 22 |
| 46 | Рубеж 1931 № 23 |
| 47 | Рубеж 1931 № 24 |
| 48 | Рубеж 1931 № 25 |
| 49 | Рубеж 1931 № 26 |
| 50 | Рубеж 1931 № 27 |
